| Betreiber | zb |
| Öffentlicher Zugang | Ja |
| Tagestarif | CHF 6.00 |
| Monatlich | CHF 60.00 |
| Jährlich | CHF 600.00 |
| Von | 00:00 |
| Bis | 00:00 |
| Verfügbarkeit | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag |
| Kapazität | 22 (♿1, 🔌2 ) |
| Weitere Informationen | Zusätzlich 2 Elektro-Parkplätze. Preise ohne öV-Abo: Monat CHF 80, Jahr CHF 960 Es stehen zusätzlich 47 Parkplätze im Parkhaus der Gemeinde Stansstad zur Verfügung. Tag CHF 12.00, Monat mit öV-Abo CHF 80, Monat ohne öV-Abo CHF 150. Verkauf ausschliesslich über die Gemeinde Stansstad: Telefon 041 618 24 24, [email protected] |
zb P+R Bahnhofstrasse, Stansstad 6362 bietet einen wichtigen Service für Pendler und Reisende in der Stadt Stansstad, indem es bequeme Parkmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Die Einrichtung befindet sich an einer zentralen Adresse und verfügt über eine Gesamtzahl von 22 Stellplätzen, einschließlich ♿ 1 für Menschen mit Behinderungen und 🔌 2 mit Ladestationen.
Park-and-Ride (P+R)-Einrichtungen sind von entscheidender Bedeutung, um den nachhaltigen Verkehr zu fördern, indem sie den Stadtverkehr reduzieren und umweltfreundliches Pendeln unterstützen.
Bitte beachten Sie: Die verfügbaren Bilder sind nur annähernd und spiegeln möglicherweise nicht die genaue Parkplatzaufteilung wider. Für weitere Informationen oder fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren.